MAKINO FF/cam

HOME> 動作環境
動作環境
バージョン別動作環境
FF/cam V.8.0.x (11/11/11更新)
| OS | Windows XP Professional edition + SP3(32bit) |
| メモリ | 32bitOS : 2GB以上 (推奨4GB) 64bitOS : 2GB以上 (推奨8GB) |
| CPU | Pentium 4 2.0GHz 以上(推奨Intel Core2 Duo 2.4GHz以上) *Intel以外のCPUでの動作保障は致しかねます。 |
| ハードディスク | 160GB以上推奨 |
| 光学ドライブ | DVD-ROMドライブ |
| モニタ | 19インチ以上推奨 ※通常モニタ:1280×1024以上推奨 ※ワイドモニタ:1680×1050以上推奨 |
| グラフィックカード | OpenGL用に設計されたグラフィックボードをご使用ください *NVIDIA Quadro FX 1000以上(または同等以上) |
| USBポート | FF/camのハードプロテクトキーを接続します。 |
| キーボード | 日本語キーボード |
| マウス | 2ボタン、ホイール付き |
※Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
※本PC構成は、多数あるオプションの一部の内容です。PC購入の参考資料としてご使用ください。
FF/cam V.7.0.x (09/03/01更新)
| OS | Windows Vista Ultimate 32bit SP1 Windows Vista Business 32bit SP1 Windows XP Professional edition 32bit SP3 Windows2000 Professional edition SP4 |
| メモリ | Windows Vistaの場合:4GB以上推奨 それ以外の場合:2GB以上推奨 |
| CPU | 525W インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー E8400 (6MB L2 キャッシュ、3.00GHz、1333MHz FSB) |
| ハードディスク | 160GB以上推奨 |
| 光学ドライブ | DVD-ROMドライブ |
| モニタ | 19インチ以上推奨 ※通常モニタ:1280×1024以上推奨 ※ワイドモニタ:1680×1050以上推奨 |
| グラフィックカード | OpenGL用に設計されたグラフィックボードをご使用ください *NVIDIA Quadro FX 1000以上(または同等以上) |
| USBポート | FF/camのハードプロテクトキーを接続します。 |
| キーボード | 日本語キーボード |
| マウス | 2ボタン、ホイール付き |
※Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
※本PC構成は、多数あるオプションの一部の内容です。PC購入の参考資料としてご使用ください。
FF/cam V.6.0
| OS | Windows XP Professional Service Pack2 Windows 2000 Professional Service Pack4 Internet Explorer 5.5以上必須 |
| CPU | Pentium xx 1.2GHz 以上または、Xeon(推奨3G以上) ※CPUのクロックスピードが速いほうが演算も速くなります。 |
| メモリ | 512MB 以上(推奨 1GB以上) ※モデルの大きさ、面の数によって異なります。 |
| 補助記憶 | HDD(2GB以上の空きが必要) ※インストール領域はNTFSでフォーマットされている必要があります。 |
| グラフィックカード | OpenGL用に設計されたグラフィックボードをご使用ください *NVIDIA Quadoro FX 1000以上(または同等以上) |
| USBポート | FF/camのハードプロテクトキーを接続します。 |
| データベースエンジン | SQLサーバ及びMSDEをインストールしているパソコンにFF/camをインストールしないで下さい。また、FF/camをインストールしているパソコンにSQLサーバ及びMSDEを使用するソフトをインストールしないで下さい。 |
※Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。
株式会社 牧野フライス製作所
製造ソフトウェア事業部
TEL:03-3724-3653(直通) MAIL: ugi-sp@makino.co.jp